Na promotie naar de hoogste afdeling vorige seizoen, trokken de masters naar het verre Lanaken om hun huid duur te verkopen. Met een tiende plaats toonde dit team dat ze dit niveau waard zijn. Veruit het beste masters team van West-Vlaanderen!

| Naam | Onderdeel | Resultaat | Punten |
| Alexander Lietaert | 1500m | 4:41,11 | 4 |
| Christal Majoumo | 100m | 14,68 (-1,7) | 6 |
| Christal Majoumo | Discus | 23,92m | 6 |
| Elien Piccavet | 800m | 2:35,71 | 5 |
| Jeroen Kins | 3000m | 9:59,19 | 3 |
| Jeroen Vandewalle | 100m | 12,80 (-2,3) | 6 |
| Jeroen Vandewalle | 200m | 26,30 (-1,2) | 5 |
| Jonas Tiersen | 400m | 59,00 | 5 |
| Julie Bourgois | Speer | 32,49m | 13 |
| Julie Bourgois | Hoog | 1,37m (PB) | 10,5 |
| Klaas Allemeersch | Ver | 3,91m (-1,5) | 2 |
| Kristien Oplinus | 200m | 33,66 (-0,8) | 2 |
| Lucie Loridan | Kogel | 5,70m | 2 |
| Sien Demasure | 1500m | 5:59,24 | 2 |
| Sien Demasure | Ver | 3,47m (-0,6) | 3 |
| Simon Craeye | Speer | 46,60m | 11 |
| Simon Craeye | Hoog | 1,54m | 7 |
| Stefaan Capoen | 5000m | 16:02,33 (PB) | 7 |
| Tim Couwelier | Discus | 27,61m (SB) | 3 |
| Tim Couwelier | Kogel | 9,17m (SB) | 3 |
| FLAC dames (C. Majoumo, K. Oplinus, S. Demasure, E. Piccavet) |
4x100m | 1:01,07 | 7 |
| FLAC heren (J. Vandewalle, J. Tiersen, A. Lietaert, S. Craeye) |
4x400m | 3:59,05 | 7 |


