| Disipline | AC 1 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | Juniors 1 | Juniors 2 |
| (2026) | 750,0 € | 600,0 € | 450,0 € | 250,0 € | 250,0 € | 200,0 € |
| 100 m | 10,17 | 10,31 | 10,47 | 10,57 | 10,89 | 11,04 |
| 200 m | 20,51 | 20,79 | 20,96 | 21,15 | 21,97 | 22,24 |
| 400 m | 44,56 | 45,31 | 45,79 | 46,63 | 48,84 | 49,67 |
| 800 m | 1.43.58 | 1.45.42 | 1.47.36 | 1.48.89 | 1.51.90 | 1.54.12 |
| 1500 m | 3.32.16 | 3.34.55 | 3.37.03 | 3.40.76 | 3.48.95 | 3.55.43 |
| 5000 m | 13.03.15 | 13.17.98 | 13.50.44 | 13.59.28 | 14.46.91 | 15.09.21 |
| 10.000 m | 27.45.71 | 28.57.82 | 29.38.23 | 30.35.15 | ||
| Marathon | 2u05.67 | 2u10.26 | 2u14.62 | 2u18.35 | ||
| 110 m horden | 13,31 | 13,59 | 14,21 | 14,45 | 14,71 | 15,21 |
| 400 m horden | 49,31 | 50,49 | 51,68 | 53,45 | 54,63 | 57,22 |
| 3000 m steeple | 8.17.47 | 8.28.22 | 8.40.64 | 9.19.61 | 9.47.66 | 10.35.40 |
| Hoog | 2m27 | 2m14 | 2m11 | 2m04 | 1m95 | 1m88 |
| Ver | 7m65 | 7m46 | 7m26 | 7m11 | 6m87 | 6m54 |
| Hinkstap | 14m99 | 14m70 | 14m42 | 14m06 | 12m94 | 12m05 |
| Kogel | 18m45 | 17m73 | 15m78 | 15m32 | 14m99 | 13m27 |
| Discus | 63m70 | 55m26 | 50m43 | 47m90 | 46m01 | 40m31 |
| Speer | 81m89 | 71m57 | 64m44 | 60m16 | 53m74 | 48m12 |
| Hamer | 66m78 | 62m56 | 58m62 | 49m25 | 47m89 | 34m80 |
| Polsstok | 5m79 | 5m35 | 5m20 | 4m95 | 4m63 | 4m20 |
| 10 Kamp | 8155 pt | 7564 pt | 7231 pt | 6486 pt | 6524 pt | 5880 pt |


