Crosscup relays : Pupillen jongens winnen en 3 x zilver

Op de Crosscup relays te Berlare ( opening van het veldloop seizoen) werden de pupillen jongens mooi eerste met Eden Vanhee, Thor Van de Weghe en Robin Allemeersch. De pupillen meisjes werden tweede met Fien Van Hollebeke, Maud D’heedene en Loretta Karnisauska. Ook de miniemen meisjes werden tweede met Fran Van Hollebeke, Daphne Desseyn en Betine Kesteloot. En ook de cadetten meisjes werden tweede met Lieke Lietaert,  Isa Schier en Alexine Kesteloot. Bij de senioren mannen werd de ploeg met Thibaut Vandelannoote, Lukas Outtier en Jonathan Goudeseune mooi achtste. De masters mannen ( Koen De Ridder, Frederik Decoster en Bjorn Voet) werden knap vierde. Merk op dat ook de benjamins meisjes (VAN HOLLEBEKE FEBE, BANKAERT LIEKE, VANNESTE JANNE) hun wedstrijd wonnen maar dit wordt niet zo gepubliceerd.

De uitslag van alle Flac ploegen op de Crosscup site : https://www.runningresults.be/resultaten/2021ccberlareresultnl.

 

 

323 FLAC 1 GEEL 1 FLAC 10’18”  ( SPRIET LEON 2013 03’10”  VAN REIJEN NIELS 2014 04’27”  CARLY NAND 2014 02’41”)
13.  FLAC 2 ORANJE 3 FLAC 12’10” +1’20” (DEBLAUWE MARGOT 2011 04’14”   DESEURE HELENA 2011 04’31”  MELSENS JOSEFIEN 2011 03’25”)
15. FLAC 3 BLAUW 4 FLAC 12’12” +1’22”(WILLAERT LORE 2011 04’46”  VAN DE CAVEYE MANOU 2011 04’07”  KROHN SILOU 2011)
44. FLAC 4 WIT 5 FLAC 13’21” +2’31” (DEQUIDT WIEZE 2011 04’47”  DELVAUX JUNE 2012 04’47”  D’HONDT FEBE 2011)
15. FLAC 2 ORANJE 7 FLAC 11’38” +1’03” ( NEFORS VIC 2011 04’13”  BLIECK NOLAN 2011 04’15” COFFYN WARRE 2012 03’10”)
54. FLAC 3 BLAUW 8 FLAC 12’58” +2’23” ( DECOSTER SEP 2011 04’31”  DESMEDT RUBEN 2012 04’49”  DEKAEZEMACKER JORAN 2011 03’38”)
16. FLAC 2 ROOD 10 FLAC 11’16” +1’01” ( LUYSSEN ELIEN 2009 03’56”  DEDRIE MILA 2010  MEERT HELEEN 2010)
49. FLAC 4 WIT 12 FLAC 12’26” +2’11” ( VERDONCK RIET 2009 04’21”  CAILLIAU ELISE 2010 04’44”  VAN DEN DRIESSCHE LOTTE 2010 03’21”)
7.  FLAC 1 GEEL 13 FLAC 10’17” +31” (SPRIET TIMON 2009 03’31”  BANCKAERT MATS 2009 03’53” LEMMENS TUUR 2010 02’53”)
25. FLAC 2 GROEN 14 FLAC 10’56” +1’10” ( CLABAU JERBEN 2010 03’50”  CARLY NOUT 2010 03’54” AMPOORTER MADS 2010 03’12”)
49. FLAC 3 WIT 15 FLAC 11’49” +2’03” ( VANDENBROUCKE KORNEEL 2009 04’11” GOVAERT ARAN 2009 04’11”  VANLERBERGHE GUST 2010 03’27”)
58. FLAC 4 BLAUW 16 FLAC 12’08” +2’22” ( ALLEMEERSCH WIELAND 2009 04’27”  D’HEEDENE BRIEK 2010 04’15”  DE NUL JONAS 2010 03’26”)
61. FLAC 5 ROOD 17 FLAC 12’27” +2’41” ( WILLAERT DAAN 2009 04’42” SENSEN MATEO 2009 04’30”  DESMET IBEN 2009 03’15”)

 

10. FLAC 2 cad dames FLAC 13’02” +56” (DEVER AMBER 2007 04’06” DEJONCKHEERE FLEUR 2008 03’46” PEULEMAN BENTHE 2008 05’10”)
37. FLAC 4 cad dames FLAC 14’22” +2’16” (BAERT MARILOU 2008 04’44” SENSEN OCÉANE 2008 04’11” BUSSCHAERT ILONA 2007 05’27”)
46. FLAC 3 cad dames FLAC 14’52” +2’46”(DESMET JULIE 2007 08’38”  VERDONCK STIEN 2007  AMPOORTER MALOU 2007)
14.FLAC 1 cad heren FLAC 11’41” +35” ( TYTGAT ELIAS 2008 03’32”  KABOUR IMRAN 2008 03’36” LEMMENS NIEL 2008 04’33”)
36. FLAC cad heren 2 FLAC 12’20” +1’14” ( D’HEEDENE FERRE 2008 03’53” DEKAEZEMAECKER JARNE 2007 03’42” DEKAEZEMAECKER JONAS 2008 04’45”)
54. FLAC cad heren 3 FLAC 13’28” +2’22” (CLAERHOUT MILO 2007 04’07” GOENS ADRIAEN 2008 03’54” TIMPERMAN THIBO 2007 05’27”)
36. FLAC 1 sen dames FLAC 21’30” +2’48” (DELEU ILKE 2000 03’55” VANDELANNOOTE TALITHA 2000 06’06”  DELEU FEMKE 2002 11’29”)
65. FLAC 3 sen dames FLAC 24’46” +6’04” ( REGHEERE JOLIEN  POPELIER MARGOT BUSSCHAERT SOFIE )
66. FLAC 2 sen dames FLAC 25’00” +6’18” (VERSAVEL INE  STRUBBE IRENE  LAMMERANT JOKE )
38. FLAC 3 sen heren FLAC 30’41” +3’48” ( CALLENS KLAAS  VANDENABEELE DAVID  VERCRUYSSE FILIP )
71.  FLAC 2 sen heren FLAC 33’19” +6’26” (AMEYS XANDER  VERKRUYSSE HANNES  DE ZUTTER PAUL )
19. FLAC 1 schol dames FLAC 15’29” +1’27” ( VERBEKE JULIE  NEUVILLE JOSEPHINE  DESMET FEBE)
30.FLAC 4 schol dames FLAC 16’28” +2’26”(VERHULST LORIN  VANHEE IEUWKE  DEWULF ANNOUCK)
34.FLAC 2 schol dames FLAC 16’55” +2’53” (SIMOEN LOUISE  LEMMENS JUNE  KEIGNAERT GEIKE)
38.FLAC 3 schol dames FLAC 17’30” +3’28” ( LEJEUNE FRAUKE  ADRIAENS JOLIEN  TIMPERMAN JANICA)
9. FLAC 1 schol heren FLAC 12’48” +40” ( VERMEERSCH EBERT  VERLEDENS MIRO VANCANNEYT GUST)
36. FLAC 2 schol heren FLAC 14’08” +2’00” (LAUREYS JAMIE  DELEU HEIKI  SCHIER WOUT)
41. FLAC 3 schol heren FLAC 14’29” +2’21” ( AMPOORTER KJELL  YDE REMI DESLOOVERE SIEBE)
19.FLAC 1 mast dames FLAC 27’12” +6’37” (STAESSEN SANDRA  VAN INSBERGHE LUTGART DECONINCK SOPHIE)
21. FLAC 2 mast dames FLAC 29’24” +8’49” (DEWULF LORE  MOURISSE CINDY  POUSELE BAUKE)
19. FLAC 1 jun heren FLAC 18’12” +1’21” (GAYSE BRENT  BRUNEEL MAXIME  LEMEY RUNE)
25. FLAC 2 jun heren FLAC 18’53” +2’02” (DEBERDT ZION  MARTIN ACHILLES  GELDOF THOMAS)
22.  FLAC 2 mast heren FLAC 19’52” +2’08”( CARLY JAN  PORREYE PASCAL  VANDENBUSSCHE STEVEN)
32. FLAC 3 mast heren FLAC 21’06” +3’22”( ALLEMEERSCH KLAAS BAES KRISTOF  DEQUEKER MARC)
46. FLAC 4 mast heren FLAC 22’19” +4’35” (VERKRUYSSE GEERT  VERBEKE PIETER  DECOENE HENK)
48.FLAC 5 mast heren FLAC 25’43” +7’59” (BUSSCHAERT LUC  CLABAU PIETER  TIMPERMAN BENNY)
49.FLAC 6 mast heren FLAC 26’28” +8’44” (BUYSSE CHRIS  POLLEY BOUDEWIJN  VANDER MEIREN STEFAAN)